Проходческие щитовые комплексы ПЩМ
Предназначены для проходки коллекторных тоннелей внутренним диаметром 3,2 м; 3,6 м и 4,0 м.
Description
Проходческие щиты предназначены для проходки коллекторных тоннелей внутренним диаметром 3,2; 3,6 и 4,0 м с креплением железобетонными модульными блоками в неводоносных или осушенных водопонижением грунтах I-IV категорий по СНиП, а также в водонасыщенных грунтах в сочетании со специальными способами работ (замораживанием, химическим закреплением, избыточным давлением сжатого воздуха и др.) Проходческий щит состоит из следующих составных частей (см. приложение А ):
Технические характеристики проходческих щитов:
Наименование основных параметров и размеров |
Норма |
||
---|---|---|---|
Щит 3,2 |
Щит 3,6 |
Щит 4,0 |
|
1. Диаметр тоннеля по корпусу щита, мм |
3190 | 3590 | 3980 |
2. Ширина кольца блочной крепи, мм | 750 | 750 | 750 |
3. Общая длина щита (с направляющей и конвейером), мм | 8000 | 8300 | 8500 |
4. Корпус щита | |||
— наружный диаметр, мм | 3220 | 3622 | 4020 |
— длина щита, мм | не более 5050 | 4700 | |
— масса щита, мм | |||
— количество щитовых гидроцилиндров, шт | 15 | 19 | 20 |
— ход штока щитовых цилиндров, мм | 800 | 1000 | 1200 |
— расчетное усилие на штоке цилиндра
при давлении рабочей жидкости 16 МПа, кН (кгс) |
21 (2100) | 32.1 (3215) | |
5. Конвейер щитовой | |||
— мощность электродвигателя, кВт | 11 | ||
— скорость ленты, м/сек | 1,25 | ||
— ширина ленты, мм | 500 | ||
— длина, мм | 6900 | ||
— масса, т | 1,325 | ||
6. Лебедка перемещения тележки | |||
— грузоподъемность, Тс | 1,6 | ||
— скорость перемещения каната, м/мин | 32 | ||
— давление в гидросистеме, МПа (кгс/см ) | 12 (120) | ||
7. Экскаватор | |||
— номинальное усилие на режущей кромке лопаты
при давлении 8 МПа, кН (кгс) |
36 (3600) | ||
— ширина лопаты, мм | 506 | ||
— масса экскаватора, Тс | 1.78 | ||
— номинальное давление рабочей жидкости в
гидросистеме экскаватора, МПа (кгс/см ) |
8 (80) | ||
8. Блокоукладчик | |||
— номинальный момент на выходном валу редуктора, Нм | 17000 | ||
— частота вращения выходного вала, об/мин | 1.024 | ||
— номинальное давление в гидросистеме, МПа (кгс/см ) | 16 (160) | ||
— номинальное усилие на стреле при подъеме блока, кН (кгс) | |||
поршневая полость | 15,1 (1510) | ||
штоковая полость | 11,3 (1130) | ||
— номинальное давление в гидросистемах цилиндров
подъема стрелы и выдвижения платформы, МПа (кгс/см.кв. ) |
3 (30) | ||
9. Маслостанция | |||
— емкость гидробака, л | 600 | ||
— мощность привода маслостанции, кВт | |||
насоса большей производительности | 18 | ||
насоса меньше производительности | 5,5 | ||
— рабочая жидкость | масло ВМГЗ ТУ 38-101479-86 | ||
10. Исполнение электрооборудования по ГОСТ 14254 | не ниже IР54 | ||
11. Частота питающего тока, Гц | 50 | ||
12. Напряжение, В | |||
в силовой цепи | 380 | ||
цепей управления | 36 и 18 | ||
цепей сигнализации | 18 | ||
цепей освещения: рабочего, аварийного и ремонтного | 36 | ||
14. Класс чистоты рабочей жидкости по ГОСТ 17216 | Не грубее 12 | ||
15. Номинальная тонкость фильтрации, МКМ |
25 |